����� RIKISHI ASCENSEUR : TOP 20
RIKISHI QM QVF IAB FL IA PM
1 Itai 11.58 0.8039 9.31 1.53 14.24 1987
2 Takanofuji 11 0.9355 10.29 1.33 13.69 1988
3 Kirinji 10.23 0.6867 7.02 1.85 12.99 1981
4 Daijuyama 9.91 0.746 7.39 1.65 12.19 1986
5 Sadanoumi 10.61 0.7674 8.15 1.45 11.81 1984
6 Takamisugi 9.7 0.6812 6.61 1.71 11.3 1989
7 Jingaku 9.47 0.7955 7.53 1.46 10.99 1987
8 Ozutsu 8.19 0.75 6.15 1.78 10.94 1985
9 Higonoumi 10.06 0.6863 6.9 1.53 10.56 1997
10 Daitetsu 10.13 0.7586 7.69 1.31 10.07 1986
11 Kyokushuzan 9.51 0.65 6.18 1.62 10.01 2001
12 Kyokudozan 8.4 0.8043 6.76 1.48 10 1992
13 Tochiazuma (1) 8.34 0.7414 6.18 1.6 9.89 1972
14 Tochihikari (2) 8.52 0.7049 6 1.63 9.79 1979
15 Kasugafuji 8.88 0.7619 6.77 1.44 9.75 1992
16 Mainoumi 9.21 0.7368 6.78 1.4 9.5 1994
17 Koboyama 9.06 0.6875 6.23 1.5 9.34 1985
18 Hokutoriki 9.1 0.7857 7.15 1.3 9.3 **
19 Kaiki 8.27 0.6615 5.47 1.67 9.14 1981
20 Kotofuji 10 0.6571 6.57 1.37 9 1991
Certains chiffres peuvent �tre victimes d�arrondis alt�rant leur pr�cision.
**Rikishi toujours en activit�.
(1)       Le sekiwake
(2)       Ou Kaneshiro
R�capitulatif des termes employ�s :
QM (Quotient de Mouvement) : nombre moyen de places gagn�es ou perdues par basho
QVF (Quotient de Volte-Face) : pourcentage du nombre de fois o� le rikishi a chang� de direction dans le banzuke
IAB (Indice d'Ascenseur Brut) : QM x QVF,
FL (Facteur de Long�vit�) : 1.xx (xx = nombre de basho dans la s�rie qualificative).
IA (Indice d'Ascenseur) : IAB x FL.��
PM (Point Moyen) : Ann�e du point moyen dans la s�rie qualificative du rikishi
Voir les R�gles d�taill�es pour une explication compl�te.