RIKISHI ASCENSEUR EN ACTIVITE
RIKISHI QM QVF IAB FL IA
1 Hokutoriki * 9.1 0.7857 7.15 1.3 9.3
2 Takekaze 7.35 0.7368 5.42 1.21 6.55
3 Kaiho * 6.8 0.6047 4.11 1.45 5.96
4 Asasekiryu 8.29 0.5652 4.69 1.25 5.86
5 Tokitsuumi * 6.25 0.6 3.75 1.52 5.7
6 Tamanoshima * 7.55 0.5405 4.08 1.39 5.67
7 Kyokutenho * 6.11 0.6087 3.72 1.48 5.5
8 Tamakasuga * 5.66 0.5455 3.09 1.68 5.18
9 Futeno 6.39 0.6471 4.13 1.19 4.92
10 Aminishiki * 6.48 0.5385 3.49 1.41 4.92
*    Qualifié entièrement avec une série de trente basho
Certains chiffres peuvent être victimes d’arrondis altérant leur precision.
Récapitulatif des termes employés :
QM (Quotient de Mouvement) : nombre moyen de places gagnées ou perdues par basho
QVF (Quotient de Volte-Face) : pourcentage du nombre de fois où le rikishi a changé de direction dans le banzuke
IAB (Indice d'Ascenseur Brut) : QM x QVF,
FL (Facteur de Longévité) : 1.xx (xx = nombre de basho dans la série qualificative).
IA (Indice d'Ascenseur) : IAB x FL.  
Voir les Règles détaillées pour une explication complète.